Spiele | Punkte | Scores | Diff | ||
1. | Bremen Firebirds | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2. | Flensburg Sealords | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes II | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4. | Hamburg Huskies II | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5. | Rendsburg Black Knights | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6. | Rotenburg Northern United | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Stand: 12.01.2020