Spielvorschau: Rostock Griffins - Hamburg Huskies | GFL2 2020 |
![]() |
![]() |
|
Rostock Griffins | vs. | Hamburg Huskies |
Spieldatum: Sonntag, 26. Juli 2020 | ||
Beginn des Spiels: 13:00 Uhr | ||
Rostock Griffins | Statistiken | Hamburg Huskies |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Tordifferenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
GFL2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Samstag, 31 August 2019 | 16:00 | Hamburg Huskies | - | Rostock Griffins | 21 | - | 14 | ![]() |
![]() |
11 | Sonntag, 11 August 2019 | 15:00 | Rostock Griffins | - | Hamburg Huskies | 36 | - | 40 | ![]() |
![]() |