Mannschaftsstatistik: Hamburg Huskies | GFL2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 17 | 9 | 8 |
Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
Sieg: | 7 | 4 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 7 | 3 | 4 |
Höchster Sieg: |
47-11 Hamburg Huskies - Hannover Spartans |
19-40 Hannover Spartans - Hamburg Huskies |
|
Höchste Niederlage: |
20-29 Hamburg Huskies - Elmshorn Fighting Pirates |
35-7 Elmshorn Fighting Pirates - Hamburg Huskies |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 817 | 422 | 395 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 51.06 | 52.75 | 49.38 |
Erzielte Tore | 462 | 257 | 205 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 28.88 | 32.13 | 25.63 |
Gegentore | 355 | 165 | 190 |
Gegentore pro Spiel: | 22.19 | 20.63 | 23.75 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|