Mannschaftsstatistik: Elmshorn Fighting Pirates | GFL2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 12 | 6 | 6 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: |
55-2 Elmshorn Fighting Pirates - Troisdorf Jets |
10-49 Troisdorf Jets - Elmshorn Fighting Pirates |
|
Höchste Niederlage: |
28-45 Elmshorn Fighting Pirates - Lübeck Cougars |
53-34 Langenfeld Longhorns - Elmshorn Fighting Pirates |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 840 | 426 | 414 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 60 | 60.86 | 59.14 |
Erzielte Tore | 561 | 294 | 267 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 40.07 | 42 | 38.14 |
Gegentore | 279 | 132 | 147 |
Gegentore pro Spiel: | 19.93 | 18.86 | 21 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|