Mannschaftsstatistik: Hannover Spartans | GFL2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 12 | 5 | 7 |
Höchster Sieg: |
35-21 Hannover Spartans - Troisdorf Jets |
---- | |
Höchste Niederlage: |
6-59 Hannover Spartans - Rostock Griffins |
47-11 Hamburg Huskies - Hannover Spartans |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 765 | 468 | 297 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 54.64 | 66.86 | 42.43 |
Erzielte Tore | 250 | 172 | 78 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 17.86 | 24.57 | 11.14 |
Gegentore | 515 | 296 | 219 |
Gegentore pro Spiel: | 36.79 | 42.29 | 31.29 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|