Mannschaftsstatistik: Troisdorf Jets | GFL2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 13 | 6 | 7 |
Höchster Sieg: |
28-7 Troisdorf Jets - Hannover Spartans |
---- | |
Höchste Niederlage: |
10-49 Troisdorf Jets - Elmshorn Fighting Pirates |
55-2 Elmshorn Fighting Pirates - Troisdorf Jets |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 717 | 343 | 374 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 51.21 | 49 | 53.43 |
Erzielte Tore | 203 | 117 | 86 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 14.5 | 16.71 | 12.29 |
Gegentore | 514 | 226 | 288 |
Gegentore pro Spiel: | 36.71 | 32.29 | 41.14 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|